Go to Bottom
MANGAL NIGHT JODI CHART
| Mo | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 61 | 37 | 18 | 45 | 35 | 41 | 69 |
| 98 | 25 | 61 | 97 | 72 | 32 | 84 |
| 21 | 89 | 36 | 19 | 87 | 81 | 15 |
| 81 | 34 | 25 | 82 | 17 | 42 | 30 |
| 40 | 64 | 02 | 54 | 27 | 75 | 11 |
| 26 | 70 | 33 | 15 | 14 | 70 | 47 |
| 30 | 12 | 73 | 92 | 46 | 63 | 97 |
| ** | 42 | 60 | 44 | 31 | 70 | 59 |
| 08 | 84 | 28 | 10 | 09 | 92 | 68 |
| 51 | 97 | 75 | 35 | 87 | 32 | 92 |
| 41 | 10 | 82 | 03 | 14 | 14 | 80 |
| 98 | 43 | 65 | 20 | 35 | 79 | 34 |
| 68 | 09 | 68 | 31 | 96 | 27 | 67 |
| 93 | 70 | 25 | 72 | 40 | 15 | 71 |
| 81 | 28 | 85 | 65 | 48 | 54 | 96 |
| 11 | 83 | 83 | 97 | 30 | 65 | 35 |
| 59 | 14 | 80 | 34 | 26 | 87 | 99 |
| 41 | 29 | 08 | 66 | 37 | 04 | 30 |
| 70 | 61 | 18 | 49 | 97 | 26 | 24 |
| 04 | 42 | 30 | 80 | 83 | 42 | 94 |
| 18 | 96 | 06 | 69 | 20 | 80 | 91 |
| 33 | 72 | ** | 15 | 99 | 21 | 25 |
| 49 | 56 | 86 | 01 | 69 | 07 | 60 |
| 86 | 25 | 18 | 54 | 74 | 96 | 18 |
| 06 | 36 | 74 | 42 | 67 | ** | 10 |
| 82 | 98 | 21 | 81 | 79 | 09 | 88 |
| 66 | 56 | 02 | 32 | 44 | 28 | 91 |
| 81 | 18 | 79 | ** | 66 | 69 | 25 |
| 57 | 90 | 46 | 09 | 39 | 66 | 76 |
| 18 | 28 | 60 | 26 | 42 | 05 | 43 |
| 87 | 43 | 38 | 99 | 73 | 79 | 93 |
| 57 | 25 | 60 | 14 | 06 | 57 | 70 |
| 94 | 79 | 36 | 20 | 66 | 83 | 03 |
| 23 | 55 | 14 | 44 | 35 | 51 | 44 |
| 09 | 91 | 81 | 24 | 18 | 40 | 23 |
| 38 | 54 | 74 | 59 | 86 | 17 | 87 |
| 24 | 04 | 39 | 19 | 78 | 34 | 60 |
| 87 | 54 | 80 | 02 | 24 | 92 | 87 |
| 21 | 57 | 39 | 46 | 10 | 02 | 97 |
| 69 | 90 | 86 | 50 | 22 | 63 | 80 |
| 38 | 86 | 29 | 36 | 67 | 52 | 98 |
| 12 | 35 | 95 | 11 | 07 | 32 | 51 |
| 66 | 06 | 17 | 51 | 46 | 99 | 57 |
| 40 | 22 | 97 | 19 | 81 | 40 | 22 |
| 38 | 19 | 34 | 93 | 09 | 42 | 14 |
| 73 | 41 | 26 | 75 | 56 | 58 | 40 |
| 08 | 93 | 61 | 08 | 17 | 39 | 64 |
| 64 | 08 | 64 | 82 | 69 | 56 | 41 |
| 15 | 31 | 80 | 49 | 27 | 07 | 10 |
| 31 | 25 | 45 | 94 | 62 | 92 | 78 |
| 25 | 75 | 28 | 10 | 89 | 22 | ** |
| 75 | 93 | 43 | 75 | 31 | 90 | 30 |
| 68 | 01 | 93 | 71 | 31 | 15 | 00 |
| 73 | 57 | 42 | 17 | 31 | 11 | 03 |
| 97 | 19 | 10 | 38 | 29 | 50 | 81 |
| 70 | 59 | 86 | 02 | 62 | 00 | 44 |
| 07 | 88 | 97 | 27 | 97 | 32 | 97 |
| 19 | 63 | 18 | 24 | ** | 92 | 58 |
| 35 | 88 | 11 | 05 | 37 | 81 | 55 |
| 45 | 06 | 42 | 94 | 42 | 63 | 46 |
| 72 | 17 | 27 | 50 | ** | 25 | 70 |
| 38 | 69 | 23 | 81 | 96 | 84 | 99 |
| 17 | 10 | 96 | 25 | 78 | 07 | 52 |
| 93 | 44 | 35 | ** | 61 | ** | 58 |
| 72 | 21 | 90 | 41 | 05 | 82 | 89 |
| 16 | 34 | 71 | 28 | 66 | 59 | 31 |
| 19 | 25 | 85 | 95 | 64 | 02 | 55 |
| 49 | 63 | 12 | 70 | 84 | 92 | 64 |
| 55 | 04 | 66 | 98 | 10 | 59 | 25 |
| 72 | 88 | 39 | 55 | 11 | 48 | 05 |
| ** | 86 | ** | 60 | 13 | 97 | 83 |
| 40 | ** | 87 | 11 | 01 | 65 | 21 |
| ** | 31 | 93 | 45 | 52 | 89 | 71 |
| ** | 78 | 15 | 34 | 40 | 68 | 08 |
| 20 | 26 | 00 | 17 | 49 | 94 | 77 |
| 04 | 76 | 33 | 50 | 26 | ** | 22 |
| 84 | 91 | 09 | ** | 27 | 09 | 12 |
| 03 | 41 | 85 | 31 | 04 | 18 | 98 |
| 03 | 22 | 52 | 98 | ** | 13 | 64 |
| 91 | 47 | 31 | 02 | 83 | 60 | 84 |
| 15 | 75 | 06 | 82 | 32 | 98 | 13 |
| 46 | 39 | 91 | 15 | 53 | 85 | 66 |
| 28 | 44 | 90 | 68 | 49 | 65 | 02 |
| 59 | 85 | 67 | 33 | 92 | 81 | 01 |
| 60 | 42 | 10 | 78 | 24 | 97 | 27 |
| 12 | 49 | 89 | 60 | 03 | 78 | 33 |
| 25 | 87 | 68 | 23 | 96 | 86 | 90 |
| 57 | 96 | 54 | 40 | 05 | 44 | ** |
| ** | ** | ** | 29 | 57 | 24 | |
Go to Top
Matka Play